Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2026
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2. | Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3. | Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4. | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 5. | Biro Umum dan Keuangan | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 6. | Administrator KEK Galang Batang | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 7. | Administrator KEK Sei Mangkei | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 8. | Administrator KEK Lido | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 9. | Administrator KEK Gresik | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 10. | Administrator KEK Kendal | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 11. | Administrator KEK Mandalika | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 12. | KEK Setangga | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 13. | KEK Tanjung Suah | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 14. | KEK Sanur dan Kura-Kura Bali | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 15. | KEK Industropolis Batang | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 16. | KEK Arun Lhokseumawe | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 17. | KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (ETKI) Banten | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.