Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2026
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2. | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3. | Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4. | Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 5. | Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 6. | Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 7. | Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 8. | Inspektorat | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 9. | Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.