Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 100.95 | 101.05 | 101.38 | n/a | |
| 2. | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 100 | 102.94 | 100 | n/a | |
| 3. | Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara | 90.33 | 102.41 | 106.36 | 109.61 | |
| 4. | Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | 100 | 100 | 89.01 | n/a | |
| 5. | Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital | 92.34 | 94.97 | 93.14 | n/a | |
| 6. | Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral | 98.45 | 105.48 | 97.35 | n/a | |
| 7. | Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata | 97.69 | 104.28 | 97.67 | 93.88 | |
| 8. | Inspektorat | 82.04 | 94.7 | 108.55 | 108.3 | |
| 9. | Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.