Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2024
NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
1. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 93.37 | 99.76 | 99.76 | n/a | |
2. | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 99.84 | 100.3 | 101 | n/a | |
3. | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan | 106.67 | 100.73 | 102.72 | n/a | |
4. | Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis | 95.08 | 95.31 | 97.52 | n/a | |
5. | Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset dan Inovasi | 106.91 | 112.63 | 120 | n/a | |
6. | Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | 113.67 | 100.44 | 105.52 | n/a | |
7. | Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri | 99.33 | 98.79 | 98.98 | n/a | |
8. | Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang | 114.37 | 113.66 | 115.43 | n/a | |
9. | Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional | 89.33 | 99.24 | 108.17 | n/a | |
10. | Inspektorat | 102.96 | 103.69 | 105.04 | n/a | |
11. | Sekretaris Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | 104.33 | 116.35 | 120 | n/a | |
12. | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
13. | n/a | n/a | n/a | n/a | ||
14. | n/a | n/a | n/a | n/a |
Penjelasan warna
No | Warna | Keterangan |
---|---|---|
1 | Skor >= 100 | |
2 | 80 <= Skor < 100 | |
3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.