Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2026
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 103.73 | 103.71 | n/a | n/a | |
| 2. | Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian | 100 | 100 | n/a | n/a | |
| 3. | Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara | 97.2 | 102.42 | n/a | n/a | |
| 4. | Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi dan Investasi | 82.34 | 81.45 | n/a | n/a | |
| 5. | Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital | 87.96 | 87.63 | n/a | n/a | |
| 6. | Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral | 93.33 | 90.33 | n/a | n/a | |
| 7. | Deputi Bidang Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata | 104.21 | 97.68 | n/a | n/a | |
| 8. | Inspektorat | 87.6 | 89.54 | n/a | n/a | |
| 9. | Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.