Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Biro Perencanaan dan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2. | Biro Pengendalian Kawasan Ekonomi Khusus | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3. | Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4. | Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 5. | Biro Umum dan Keuangan | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 6. | Administrator KEK Galang Batang | 100 | 100 | 108.53 | 108.2 | |
| 7. | Administrator KEK Sei Mangkei | 107.78 | 101.4 | 115.2 | n/a | |
| 8. | Administrator KEK Lido | 97.48 | 101.29 | 97.74 | 98.48 | |
| 9. | Administrator KEK Gresik | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 10. | Administrator KEK Kendal | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 11. | Administrator KEK Mandalika | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.