Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2026
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2. | Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3. | Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4. | Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 5. | Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 6. | Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.