Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | 104 | 90 | 100.95 | 100 | |
| 2. | Asisten Deputi Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, dan Tekstil | 111.67 | 111.88 | 109.44 | 106.45 | |
| 3. | Asisten Deputi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, Elektronika, dan Aneka | 110 | 113.37 | 110 | 112.85 | |
| 4. | Asisten Deputi Peningkatan Produktivitas dan Pengembangan Ekosistem Ketenagakerjaan | 105.35 | 106.26 | 110.87 | 104.87 | |
| 5. | Asisten Deputi Pengembangan Kawasan Ekonomi dan Proyek Strategis | 112.55 | 113.48 | 115 | n/a | |
| 6. | Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata | 97.48 | 101.29 | 97.74 | 98.48 | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.