Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2026
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | 100 | 100 | n/a | n/a | |
| 2. | Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi | 104.23 | 102.61 | n/a | n/a | |
| 3. | Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara | 120 | 114.22 | n/a | n/a | |
| 4. | Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi | 107.08 | 102.5 | n/a | n/a | |
| 5. | Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi | 100.14 | 99.97 | n/a | n/a | |
| 6. | Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan | 100 | 101.28 | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.