Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | 100 | 100 | 100 | 99.38 | |
| 2. | Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi | 103.07 | 102.68 | 102.61 | 107.27 | |
| 3. | Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara | 104.38 | 108.94 | 109.74 | n/a | |
| 4. | Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi | 94.59 | 105.26 | 100.78 | n/a | |
| 5. | Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi | 95.8 | 85.37 | 86.68 | n/a | |
| 6. | Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan | 107.78 | 101.4 | 115.2 | n/a | |
| 7. | Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.