Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2026
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 2. | Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 3. | Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 4. | Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 5. | Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital | n/a | n/a | n/a | n/a | |
| 6. | Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan | n/a | n/a | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.