Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | 108.33 | 112.33 | 112.06 | 105.66 | |
| 2. | Asisten Deputi Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga | 100 | 100 | 100 | 103.79 | |
| 3. | Asisten Deputi Fasilitasi Perdagangan dan Pengembangan Ekspor | 104.05 | 99.84 | 92.95 | n/a | |
| 4. | Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional | 90.68 | 93.99 | 92.32 | 100.9 | |
| 5. | Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Digital | 110 | 106.38 | 103.65 | 97.93 | |
| 6. | Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan | 100 | 100 | 108.53 | 108.2 | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.