Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | 94 | 99.6 | 98.67 | 101.19 | |
| 2. | Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Bilateral | 99.5 | 114.59 | 115 | n/a | |
| 3. | Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional | 100 | 100 | 113.33 | n/a | |
| 4. | Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral | 100 | 116 | n/a | n/a | |
| 5. | Asisten Deputi Percepatan Investasi dan Hilirisasi | 81.53 | 88.47 | 95.68 | n/a | |
| 6. | Asisten Deputi Ekonomi Makro dan Fiskal | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.