Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2026
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | 106.86 | 108.86 | n/a | n/a | |
| 2. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi | 101.5 | 102 | n/a | n/a | |
| 3. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 100.11 | 99.97 | n/a | n/a | |
| 4. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan | 98.66 | 98.01 | n/a | n/a | |
| 5. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik | 99.05 | 101.1 | n/a | n/a | |
| 6. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis | 102.19 | 103.08 | n/a | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.