Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Sekretariat Deputi | 107.67 | 106.22 | 104.86 | 111.67 | |
| 2. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Pariwisata dan Telekomunikasi | 102 | 104.19 | 100.96 | 102.73 | |
| 3. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral | 106.67 | 107.49 | 103.33 | 107.5 | |
| 4. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan | 88.01 | 99.37 | 104.95 | 104.66 | |
| 5. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Infrastruktur dan Logistik | 100 | 100 | 102 | 108 | |
| 6. | Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Jasa Keuangan dan Usaha Bisnis | 103.16 | 103.05 | 93.64 | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.