Pengukuran Kinerja Pada Tahun 2025
| NO | Unit Kerja | Kinerja (%) | Cascading | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TW1 | TW2 | TW3 | TW4 | |||
| 1. | Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama | 100 | 104.44 | 103.11 | n/a | |
| 2. | Biro Hukum dan Organisasi | 71.18 | 79.58 | 80.34 | 100.71 | |
| 3. | Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan | 102.23 | 96.06 | 103.48 | 104.79 | |
| 4. | Biro Umum dan Sumber Daya Manusia | 105.89 | 102.75 | 108.33 | n/a | |
Penjelasan warna
| No | Warna | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Skor >= 100 | |
| 2 | 80 <= Skor < 100 | |
| 3 | Skor < 80 |
- Nilai Kinerja Level Unit Kerja diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Sasaran, sedangkan nilai kinerja level sasaran diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada Indikator.